当前位置:首页 > > 超标车辆

遥感遥测超标车辆上网查询公告2018年第二期

信息来源: 信息中心
发布日期: 2018-01-19
【字体:
遥感遥测超标车辆上网查询公告(第一期)
序号 车牌 燃料种类 监测地点 通行时间 超标指数
1 京G85532 汽油 嘉园路 2018-01-09-09 2.73
2 京KW8238 汽油 嘉园路 2018-01-09-08 2.94
3 京QKW636 汽油 嘉园路 2018-01-08-20 2.81
4 京JP4282 汽油 嘉园路 2018-01-09-18 2.95
5 京PT8N01 汽油 嘉园路 2018-01-10-12 5.91
6 京PZ3W11 汽油 嘉园路 2018-01-10-09 3.38
7 京PZ5355 汽油 嘉园路 2018-01-10-13 3.14
8 京Q29PY2 汽油 嘉园路 2018-01-09-20 2.93
9 京P1LD86 汽油 嘉园路 2018-01-10-16 3.79
10 京Q0EA77 汽油 嘉园路 2018-01-11-07 5.65
11 京QS3U25 汽油 嘉园路 2018-01-10-23 2.81
12 京BS4533 汽油 嘉园路 2018-01-14-08 4.97
13 京BT7910 汽油 嘉园路 2018-01-14-15 2.95
14 京P9UD06 汽油 嘉园路 2018-01-15-08 3.61
15 京PM2S31 汽油 嘉园路 2018-01-14-00 2.89
16 京PSW168 汽油 嘉园路 2018-01-13-13 2.84
17 京PX3D97 汽油 嘉园路 2018-01-14-10 3.06
18 京PZ9121 汽油 嘉园路 2018-01-14-19 6.78
19 京Q09EY6 汽油 嘉园路 2018-01-13-09 8.28
20 京QPY036 汽油 嘉园路 2018-01-13-22 6.68
21 京QT70K9 汽油 嘉园路 2018-01-13-12 4.43
注:超标执行限值:(1)燃料种类为汽油的机动车的一氧化碳(CO)的检测值大于2.5判定为超标;
                 (2)燃料种类为柴油的机动车的烟度的检测值大于15判定为超标